ventas@hkrsolutions.com
Respuesta en 12 horas
El Baofeng UV21 es un transceptor portátil FM avanzado que cuenta con...
N/A
El Baofeng UV21 es un transceptor portátil FM avanzado que cuenta con moldeado por inyección de dos colores para una mejor visibilidad y personalización. Sus botones grandes y su altavoz de alta calidad garantizan una comunicación sencilla. Su clasificación de resistencia al agua y al polvo IP54 y un sistema de carga rápida tipo C brindan un rendimiento confiable en diversas condiciones climáticas. Este dispositivo es perfecto como radio de viaje, radio para caminatas o compañero de viaje por carretera.
| Rango de frecuencia | FM 65-108 MHz; 136-174 MHz, 220-260 MHz, 400-520 MHz |
| Capacidad del canal | 1000 (10 regiones) |
| Ancho de banda del canal | 25,0 KHz (banda ancha) / 12,5 KHz (banda estrecha) |
| Voltaje de funcionamiento | CC 7,4 V |
| Capacidad de la batería | 1800 mAh (iones de litio) / 13,32 Wh |
| Tiempo de trabajo promedio (ciclo de trabajo 5/5/90, transmisión de alta potencia) | Aproximadamente 16 horas |
| Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ a +50℃ |
| Modo de trabajo | Misma frecuencia simplex o diferente frecuencia simplex |
| Impedancia de la antena | 50 Ω |
| Peso (incluyendo batería y antena) | 290 gramos |
| Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad) | 142 × 64 × 40 mm |
| Potencia de salida de RF | VHF: 5 W/2 W; UHF: 4 W/2 W |
| Modo de modulación | F3E |
| Desviación de frecuencia de modulación | ≤ 5 KHz (banda ancha) / ≤ 2,5 KHz (banda estrecha) |
| Subtono/Desviación de subtono digital | 0,5 KHz ± 0,1 KHz (banda ancha) / 0,3 KHz ± 0,1 KHz (banda estrecha) |
| Espurios y armónicos | ≤ -36 dBm |
| Ruido FM | ≤ -40 dB |
| Potencia del canal adyacente | ≤ -60dBc (banda ancha) / ≤ -55dBc (banda estrecha) |
| Distorsión de modulación | ≤ 5% |
| Corriente de transmisión | ≤ 1,5 A (5 W) |
| Sensibilidad (12dB SINAD) | -122 dBm |
| Bloqueo | ≥ 85dB (banda ancha) / ≥ 80dB (banda estrecha) |
| Rechazo de intermodulación | ≥ 60dB (banda ancha) / ≥ 55dB (banda estrecha) |
| Selectividad de canal adyacente | ≥ 65dB (banda ancha) / ≥ 60dB (banda estrecha) |
| Rechazo espurio | ≥ 65 dB |
| Relación señal-ruido | 45dB (banda ancha) / 40dB (banda estrecha) |
| Potencia de salida de audio | 1000 mW/16 Ω |
| Distorsión de audio | ≤ 5% |
Pago:
● Debido a los diferentes requisitos aduaneros y políticas de envío, es posible que algunas regiones no puedan realizar el pago.
● Póngase en contacto con nuestro vendedor y le enviaremos la factura a su correo electrónico lo antes posible.
● También le sugerimos pagar a través de HSBC, que es la opción más rentable, para que su costo sea menor.
Servicio:
● Somos el agente principal de muchas marcas de radio y garantizamos que todos los productos son nuevos y originales.
● Tenemos más de 10 años de capacidad de cadena de suministro y un gran inventario, por lo que tenemos el mejor precio.
● Tenemos nuestra propia fábrica de accesorios de radio, podemos proporcionar todo tipo de soluciones y productos.
Obrigado pela sua subscrição
¡Este correo ha sido registrado!