ventas@hkrsolutions.com
Respuesta en 12 horas
La radio portátil FM para aficionados UV20 es una incorporación de alta tecnología a la serie...
N/A
La radio portátil FM para aficionados UV20 es una incorporación de alta tecnología a la serie de pantallas a color de Baofeng. Con su moldeado por inyección de dos colores para mayor visibilidad, botones grandes y altavoz ancho, garantiza una comunicación sencilla. Con clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua y equipada con carga rápida tipo C, la UV20 es confiable en cualquier clima. Es perfecta para viajes, caminatas y viajes por carretera.
Rango de frecuencia | FM: 65-108 MHz; VHF: 136-174 MHz, 220-260 MHz; UHF: 400-520 MHz |
Capacidad del canal | 1000 (10 zonas) |
Ancho de banda del canal | Banda ancha: 25,0 KHz / Banda estrecha: 12,5 KHz |
Voltaje de funcionamiento | CC 7,4 V |
Capacidad de la batería | 1800 mAh (iones de litio) / 13,32 Wh |
Tiempo medio de trabajo | Aproximadamente 16 horas (ciclo de trabajo 5/5/90, alta potencia) |
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +50 °C |
Modo de funcionamiento | Simplex (misma o diferente frecuencia) |
Impedancia de la antena | 50 Ω |
Peso neto (con batería y antena) | 300 gramos |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 138 × 64 × 38 mm |
Potencia de salida de RF | VHF: 5 W/2 W; UHF: 4 W/2 W |
Tipo de modulación | F3E |
Desviación de frecuencia | ≤5 KHz (banda ancha) / ≤2,5 KHz (banda estrecha) |
Desviación de subaudio/subaudio digital | 0,5 KHz ± 0,1 KHz (banda ancha) / 0,3 KHz ± 0,1 KHz (banda estrecha) |
Emisión espuria | ≤-36 dBm |
Ruido FM | ≤-40dB |
Potencia del canal adyacente | ≤-60dBc (banda ancha) / ≤-55dBc (banda estrecha) |
Distorsión de modulación | ≤5% |
Corriente de transmisión | ≤1,5 A (5 W) |
Sensibilidad (12dB SINAD) | -122 dBm |
Bloqueo | ≥85dB (banda ancha) / ≥80dB (banda estrecha) |
Rechazo de intermodulación | ≥60dB (banda ancha) / ≥55dB (banda estrecha) |
Selectividad de canal adyacente | ≥65dB (banda ancha) / ≥60dB (banda estrecha) |
Supresión espuria | ≥65dB |
Relación señal-ruido | 45dB (banda ancha) / 40dB (banda estrecha) |
Potencia de salida de audio | 1000 mW/16 Ω |
Distorsión de audio | ≤5% |
Pago:
● Debido a los diferentes requisitos aduaneros y políticas de envío, es posible que algunas regiones no puedan realizar el pago.
● Póngase en contacto con nuestro vendedor y le enviaremos la factura a su correo electrónico lo antes posible.
● También le sugerimos pagar a través de HSBC, que es la opción más rentable, para que su costo sea menor.
Servicio:
● Somos el agente principal de muchas marcas de radio y garantizamos que todos los productos son nuevos y originales.
● Tenemos más de 10 años de capacidad de cadena de suministro y un gran inventario, por lo que tenemos el mejor precio.
● Tenemos nuestra propia fábrica de accesorios de radio, podemos proporcionar todo tipo de soluciones y productos.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!